Sardinillas en aceite de oliva
Ingredientes: Sardinas, aceite de oliva, sal.
Peso neto: 270 g
Peso escurrido: 175 g
Formato lata: R.O 280
4,70 € (17,09€/kg)
.
O sardina pequeña. Elegida por varios medios como una de las 10 mejores sardinas en conserva de nuestro país. “Sutiles, sedosas y sabrosas en la boca. Perfectas”. Así es como las han descrito algunos profesionales de la restauración. Un honor.
| (valores medios por 100 g de producto neto) | |
|---|---|
| Valor energético | 224 kcal/933 kj |
| Grasas | 16,2 g de las cuales ácidos grasos saturados--------- 1 g |
| Hidratos de carbono | <0,1 g de los cuales azúcares---------------------- <0,1 g |
| Proteínas | 19,6 g |
| Sal | 1,11 g |
Información adicional
| Peso | 0,270 g |
|---|---|
| Peso neto | 275 g |
| Peso escurrido | 175 g |
| Capacidad | 280 ml. |
| Formato lata | R.O 280 |
| Recomendaciones de consumo | Una vez abierto el envase, mantener refrigerado, cubierto con aceite y consumir antes de 3 días |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.