Ventresca de atún en aceite de oliva
Ingredientes: Ventresca de atún claro, aceite de oliva y sal.
Peso neto: 270 g
Peso escurrido: 175 g
Formato lata: R.O 280
.
Su grasa hace del atún un jugoso bocado, muy saludable y rico en omega 3. Al igual que el bonito, su esmerada preparación y sus propiedades naturales convierten el atún en un pescado perfecto para nuestra conserva.
| (valores medios por 100 g de producto neto) | |
|---|---|
| Valor energético | 171 kcal/715 kj |
| Grasas | 8,1 g de las cuales ácidos grasos saturados-------- 1,2 g |
| Hidratos de carbono | <0,1 g de los cuales azúcares------------------------ <0,1 g |
| Proteínas | 24,2 g |
| Sal | 0,5 g |
Información adicional
| Peso | 0,390 g |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Peso escurrido | 175 g |
| Capacidad | 280 ml |
| Formato lata | R.O 280 |
| Recomendaciones de consumo | Una vez abierto el envase, mantener refrigerado, cubierto con aceite y consumir antes de 3 días |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.